Operačný program - KZP
![]() |
![]() |
|
Výška podpory: | 146,510,00 EUR | |
Dátum začatia realizácie: | 10.05.2023 | |
Dátum ukončenia realizácie: | 14.07.2023 | |
Kód výzvy: | OPKZP-PO4-SC411-2022-79 | |
Kód projektu: | 310041CVA6 | |
Cieľ projektu: | Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Projekt je riešením pre zníženie energetickej náročnosti našej spoločnosti a má významný vplyv aj na naše životné prostredie znižovaním emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy. | |
Stručný opis projektu: | Realizáciou projektu sme zabezpečili zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe SR. Vďaka zníženiu našich nákladov na elektrickú energiu nie sme nútení znižovať spotrebu energie, napr. znižovaním objemu výroby čo by mohlo mať za následok aj následné prepúšťanie pracovných síl. Prispievame tým aj k lepšej klíme a zdraviu obyvateľstva. Pri samotnej montáži FVZ bol kladený dôraz na kvalitu a komplexnosť aby ani pri realizácii projektu ani po jeho ukončení neboli spôsobené škody na zdraví, majetku, životnom prostredí. Udržateľnosť je zabezpečená samotný slnečným žiarením a už spomínaným dôrazom na kvalitu a komplexnosť pri inštalácii | |
Operačný program: | Kvalita životného prostredia | |
Riadiaci orgán: | Ministerstvo životného prostredia SR |

Plán obnovy

Kód výzvy | 09I02-03-V03 |
Názov projektu | Drsnomer na meranie a posudzovanie kvality súčiastok |
Výška poskytnutého NFP | 12.827,99 EUR |
Cieľ projektu | Vyvinúť a implementovať inovatívny merací nástroj – drsnomer – ktorý bude slúžiť na presné a spoľahlivé meranie povrchových vlastností technických súčiastok a materiálov. Projekt sa zameriava na návrh a konštrukciu zariadenia vrátane výberu vhodných senzorov, vývoja elektroniky a softvéru, ako aj na kalibráciu, testovanie a certifikáciu funkčnosti drsnomera. Výsledné riešenie má zabezpečiť, aby vyrábané súčiastky spĺňali požadované technické špecifikácie a normy, a tým zaručiť ich kvalitu a funkčnosť. Hlavným zámerom je zvýšiť presnosť a konzistentnosť meraní, znížiť počet výrobných chýb a reklamácií, zefektívniť výrobné a kontrolné procesy a umožniť rýchlu diagnostiku a riešenie problémov počas výroby. Projekt má zároveň ambíciu posilniť technologickú úroveň podniku a jeho konkurencieschopnosť prostredníctvom nasadenia moderných nástrojov na meranie a hodnotenie kvality. |
Vykonávateľ | Úrad vlády Slovenskej republiky |
Sprostredkovateľ | Slovenská inovačná a energetická agentúra |